Class Book List
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | GURUJI | HINDI |
| 2 | GURUJI | ENGLISH |
| 3 | E-Llumne | EVS |
| 4 | E-Llumne | MATHS |
| 5 | E-Llumne | GRAMMAR |
| 6 | SPEEDWELL | VYAKARAN |
| 7 | EDAC | COMPUTER |
| Copy |
Qty |
Rate |
| FourLine | 8 | 320 |
| DoubleLine | 3 | 120 |
| BOX | 4 | 160 |
| Mix Test Copy | 2 | 20 |
| TOTAL | 17 | 620 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | GURUJI | HINDI |
| 2 | GURUJI | ENGLISH |
| 3 | E-Llumne | EVS |
| 4 | E-Llumne | MATHS |
| 5 | E-Llumne | GRAMMAR |
| 6 | SPEEDWELL | VYAKARAN |
| 7 | EDAC | COMPUTER |
| Copy |
Qty |
Rate |
| FourLine | 8 | 320 |
| DoubleLine | 3 | 120 |
| BOX | 4 | 160 |
| Mix Test Copy | 2 | 20 |
| TOTAL | 17 | 620 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | GURUJI | HINDI |
| 2 | GURUJI | ENGLISH |
| 3 | E-Llumne | SCIENCE |
| 4 | E-Llumne | MATHS |
| 5 | E-Llumne | GRAMMAR |
| 6 | SPEEDWELL | VYAKARAN |
| 7 | EDAC | COMPUTER |
| 8 | E-Llumne | SOCIAL SCIENCE |
| Copy |
Qty |
Rate |
| FourLine | 8 | 320 |
| DoubleLine | 3 | 120 |
| BOX | 4 | 160 |
| Mix Test Copy | 2 | 20 |
| TOTAL | 17 | 620 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | GURUJI | HINDI |
| 2 | GURUJI | ENGLISH |
| 3 | E-Llumne | SCIENCE |
| 4 | E-Llumne | MATHS |
| 5 | E-Llumne | GRAMMAR |
| 6 | SPEEDWELL | VYAKARAN |
| 7 | EDAC | COMPUTER |
| 8 | E-Llumne | SOCIAL SCIENCE |
| Copy |
Qty |
Rate |
| FourLine | 8 | 320 |
| DoubleLine | 3 | 120 |
| BOX | 4 | 160 |
| Mix Test Copy | 2 | 20 |
| TOTAL | 17 | 620 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | SAMVID | HINDI |
| 2 | SAMVID | MATHS |
| 3 | SAMVID | EVS |
| 4 | SAMVID | ENGLISH |
| 5 | GURUJI | GRAMMAR |
| 6 | EDAC | COMPUTER |
| Copy |
Qty |
Rate |
| A4 (168 Page) | 10 | 600 |
| RUF | 2 | 120 |
| Mix Test Copy | 6 | 60 |
| TOTAL | 18 | 780 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | SAMVID | HINDI |
| 2 | EDAC | ENGLISH |
| 3 | NCERT | SANSKRIT |
| 4 | EDAC | MATHS |
| 5 | EDAC | MATHS 1 |
| 6 | EDAC | MATHS 2 |
| 7 | OLYMPIAN | SCIENCE |
| 8 | OLYMPIAN | SOCIAL SCIENCE |
| 9 | EDAC | ENGLISH 1 |
| 10 | EDAC | ENGLISH |
| Copy |
Qty |
Rate |
| A4 (168 Page) | 10 | 600 |
| RUF | 2 | 120 |
| Mix Test Copy | 6 | 60 |
| TOTAL | 18 | 780 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | SAMVID | HINDI |
| 2 | EDAC | ENGLISH |
| 3 | NCERT | SANSKRIT |
| 4 | EDAC | MATHS |
| 5 | EDAC | MATHS 1 |
| 6 | EDAC | MATHS 2 |
| 7 | OLYMPIAN | SCIENCE |
| 8 | OLYMPIAN | SOCIAL SCIENCE |
| 9 | EDAC | ENGLISH 1 |
| 10 | EDAC | ENGLISH |
| Copy |
Qty |
Rate |
| A4 (168 Page) | 10 | 600 |
| RUF | 2 | 120 |
| Mix Test Copy | 6 | 60 |
| TOTAL | 18 | 780 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | SAMVID | SANSKRIT |
| 2 | SAMVID | ENGLISH |
| 3 | SAMVID | HINDI |
| 4 | SAMVID | SOCIAL SCIENCE |
| 5 | SAMVID | MATHS |
| 6 | SAMVID | SCIENCE |
| Copy |
Qty |
Rate |
| A4 (168 Page) | 10 | 600 |
| RUF | 2 | 120 |
| Mix Test Copy | 6 | 60 |
| TOTAL | 18 | 780 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | EDAC | 12 BOOKS |
| Copy |
Qty |
Rate |
| FOUR LINE | 4 | 160 |
| DOUBLE LINE | 4 | 160 |
| BOX | 4 | 160 |
| TOTAL | 12 | 480 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | EDAC | 12 BOOKS |
| Copy |
Qty |
Rate |
| FOUR LINE | 4 | 160 |
| DOUBLE LINE | 4 | 160 |
| BOX | 4 | 160 |
| TOTAL | 12 | 480 |
| S.NO |
Publication |
Book |
| 1 | EDAC | 12 BOOKS |
| Copy |
Qty |
Rate |
| FOUR LINE | 4 | 160 |
| DOUBLE LINE | 4 | 160 |
| BOX | 4 | 160 |
| TOTAL | 12 | 480 |
Admission Open 2025-26